CAS Rating – Rangliste
Alle CAS-Fahrer, höchstes Rating zuerst. Alle starten bei 50.
Vorschau – das CAS Rating ist noch nicht live. Es startet mit der neuen Saison des SFL Cup (erstes Rennen am 25. November); die anderen Ligen folgen mit ihrer nächsten Saison. Bis dahin sind die Werte nicht offiziell.
Es wurde noch kein Rennen gewertet, deshalb stehen alle bei 50,0 und sind alphabetisch sortiert.
| # | Fahrer | CR | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Adrian Beume | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Alexander Hoche | 50,0 | 0 |
| 1 | Alexander Kroll | 50,0 | 0 |
| 1 | Alexander Olzem | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Anders Saß | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Andreas Fredrich | 50,0 | 0 |
| 1 | Andreas Topp | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Andrew Caskey | 50,0 | 0 |
| 1 | Andy Kuhn | 50,0 | 0 |
| 1 | Andy Weber | 50,0 | 0 |
| 1 | Antonio Buljan | 50,0 | 0 |
| 1 | Austin B Greene | 50,0 | 0 |
| 1 | Axel Kehr2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Beat Müller | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Ben-Luca Eckel | 50,0 | 0 |
| 1 | Bendix Wermeister | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Benedikt Gawliczek2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Benedikt Naumann | 50,0 | 0 |
| 1 | Benjamin Hinschen | 50,0 | 0 |
| 1 | Benjamin Höft | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Benni Moser | 50,0 | 0 |
| 1 | Bernardo Gomes3 | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Carl Sören Schober | 50,0 | 0 |
| 1 | Chris Fleischmann | 50,0 | 0 |
| 1 | Christian Fege | 50,0 | 0 |
| 1 | Christian Feldmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Christopher Weichsel | 50,0 | 0 |
| 1 | Ciprian Bagyinszki | 50,0 | 0 |
| 1 | Claudio Di Santo | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Clemens Schmid2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Connor Bernhardt | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Daniel Küppers | 50,0 | 0 |
| 1 | Daniel Langehegermann | 50,0 | 0 |
| 1 | Daniel Sluiters | 50,0 | 0 |
| 1 | Daniel Thomas Castro | 50,0 | 0 |
| 1 | Danny Platzer | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | David Kinzlhofer | 50,0 | 0 |
| 1 | David Koall | 50,0 | 0 |
| 1 | David Lange | 50,0 | 0 |
| 1 | Dawid Dlugokecki | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Denis Markesic | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Dennis Erdsiek | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Denny Börner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Djavit Segashi | 50,0 | 0 |
| 1 | Dominic Waack | 50,0 | 0 |
| 1 | Dominik Pubolz | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Dylan Bittmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Enno Reen | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Felix Löhner | 50,0 | 0 |
| 1 | Felix Naumann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Filip Katić | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Florian Beer | 50,0 | 0 |
| 1 | Florian Börner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Frank Schlothmann | 50,0 | 0 |
| 1 | Frank Schoeber | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Friedrich Luhn | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Georgios Theodoridis | 50,0 | 0 |
| 1 | German Eggerl2 | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Gregor Franke | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Holger Meißner | 50,0 | 0 |
| 1 | Hubert Diethard | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Ingo Snel | 50,0 | 0 |
| 1 | Ioan Andrei Muresan2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Iven Daemmrich | 50,0 | 0 |
| 1 | Jan Achterberg | 50,0 | 0 |
| 1 | Jan Henjes | 50,0 | 0 |
| 1 | Jan Riedel | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Jannik Janssen | 50,0 | 0 |
| 1 | Jean-Pierre Helpap | 50,0 | 0 |
| 1 | Jens Hartrampf | 50,0 | 0 |
| 1 | Jens Heinrich | 50,0 | 0 |
| 1 | Jens Krämer | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Jochen Zehnder | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Johannes Walther | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Jonah Bartling | 50,0 | 0 |
| 1 | Jonas Broekema | 50,0 | 0 |
| 1 | Jonas Klein | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Juerg Fehr | 50,0 | 0 |
| 1 | Julian Borowski | 50,0 | 0 |
| 1 | Julian Stückrath | 50,0 | 0 |
| 1 | Julian Weilguny | 50,0 | 0 |
| 1 | Jürgen Michael Kraft | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Justin Habermacher | 50,0 | 0 |
| 1 | Justin Jensen2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Kai Brendel | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Kamil Podstawny | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Kevin Harjes | 50,0 | 0 |
| 1 | Kevin Hilgenhövel | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Kevin Küpper | 50,0 | 0 |
| 1 | Kevin Minor3 | 50,0 | 0 |
| 1 | Kevin Sonnenschein | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Kurt Brenkusch | 50,0 | 0 |
| 1 | Lars Schäfer | 50,0 | 0 |
| 1 | Laurenz Hofmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Luca-Maximilian Stein | 50,0 | 0 |
| 1 | Lucas Friederich | 50,0 | 0 |
| 1 | Luis Obregon Avelar | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Marcel Eibisberger | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Marcel Roechow | 50,0 | 0 |
| 1 | Marcel Unger | 50,0 | 0 |
| 1 | Marco Burchhardt | 50,0 | 0 |
| 1 | Marco Gelly | 50,0 | 0 |
| 1 | Marco Köngeter | 50,0 | 0 |
| 1 | Marco Thiel | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Marcus Rothe | 50,0 | 0 |
| 1 | Marek Gdański | 50,0 | 0 |
| 1 | Mariano Großmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Mario Rohrschneider | 50,0 | 0 |
| 1 | Mario Söllner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Markus Jung4 | 50,0 | 0 |
| 1 | Markus Kühn-Wittmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Markus Waltersdorfer | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Martin Weinzierl | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Marvin Wortmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Matteo Bacchini | 50,0 | 0 |
| 1 | Matthias Beer | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Max Mu | 50,0 | 0 |
| 1 | Maxim Voigt | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Micha Decker | 50,0 | 0 |
| 1 | Micha Mueller | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Michael Kelnberger | 50,0 | 0 |
| 1 | Michael Krieger | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Michael R Mack | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Mike Kaeppner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Moritz Füßl | 50,0 | 0 |
| 1 | Moritz Hametner | 50,0 | 0 |
| 1 | Moritz Naumann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Mustafa Onur Sakaoglu | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Nicolas Romanus | 50,0 | 0 |
| 1 | Nigel Reichert | 50,0 | 0 |
| 1 | Niklas Stapf | 50,0 | 0 |
| 1 | Nikolai Maximillian Kropf | 50,0 | 0 |
| 1 | Nino Hultsch | 50,0 | 0 |
| 1 | Noah Kovacevic | 50,0 | 0 |
| 1 | Noel Zak | 50,0 | 0 |
| 1 | Oliver Haas | 50,0 | 0 |
| 1 | Otmar Pinner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Pascal Nellies | 50,0 | 0 |
| 1 | Pascal Schörling | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Patrick Auer | 50,0 | 0 |
| 1 | Patrick Dobrzanski3 | 50,0 | 0 |
| 1 | Patrick Makovszky | 50,0 | 0 |
| 1 | Patrick Ofner | 50,0 | 0 |
| 1 | Patrick Scheiber | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Patrick Vester | 50,0 | 0 |
| 1 | Paul Rossmann | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Philip Eckert | 50,0 | 0 |
| 1 | Philip Kälin | 50,0 | 0 |
| 1 | Philipp Massa | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Pierre Brand | 50,0 | 0 |
| 1 | Pierre Schulzensohn | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Raphael Böhmer | 50,0 | 0 |
| 1 | Rebeka Rennie | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Riccardo Cavoto | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Rico Kollmeier | 50,0 | 0 |
| 1 | Robert Nowak | 50,0 | 0 |
| 1 | Robert Steiner2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Robin Ries | 50,0 | 0 |
| 1 | Roland Kutas | 50,0 | 0 |
| 1 | Samuel Krzykowski | 50,0 | 0 |
| 1 | Sanjo Wisser | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Sascha Henken | 50,0 | 0 |
| 1 | Sascha Kramer | 50,0 | 0 |
| 1 | Sascha Loechert | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Sean P Sullivan | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Muxfeldt | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Silvio Foth | 50,0 | 0 |
| 1 | Simon Wiesinger | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Steffen Meincke | 50,0 | 0 |
| 1 | Stephan Henke | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Steven Zecher | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Sven Baumann | 50,0 | 0 |
| 1 | Sven Janssen2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Sven Laebe2 | 50,0 | 0 |
| 1 | Sven Xobe | 50,0 | 0 |
| 1 | TH Reinberger | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Theo Rohe | 50,0 | 0 |
| 1 | Thomas Felix | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Thomas Vogel | 50,0 | 0 |
| 1 | Thorsten Schober | 50,0 | 0 |
| 1 | Till Norwig | 50,0 | 0 |
| 1 | Tim J Kochan | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Timo Schmitt | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Tobias Baier | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Tom Lobodasch | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Torben Butenschön | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Venanzi Pit | 50,0 | 0 |
| 1 | Vladi Haar | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | Willi Holzner | 50,0 | 0 |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 | |
| 1 | 50,0 | 0 |
341 Fahrer: alle, die in einer CAS-Liga angemeldet waren. Gleiches CR = gleicher Platz. Wird wenige Minuten nach veröffentlichten Ergebnissen oder Steward-Entscheidungen aktualisiert.