← CAS GT3 WCT GT3 WCT 13th Season
Standings — GT3 WCT 13th Season 2026
CAS GT3 WCT • Pro/Am • Multiclass
Ferrari 296 GT3(11 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#89Lukas Zörlaut | Neon Simsports Orange | 12 | 51 | 338 |
| 2 | 🇩🇪#81Markus Groß | Melanzani Racing | 11 | 62 | 329 |
| 3 | 🇩🇪#63Dennis Richter | Speed Monkeys II | 12 | 74 | 240 |
| 4 | 🇦🇹#60Robert Gradwohl | Styrian Racing | 12 | 55 | 165 |
| 5 | 🇨🇭#404Benjamin Warnow | Neon Simsports Red | 11 | 70 | 153 |
| 6 | 🇦🇹#581Manfred Baar | DanKüchen Motorsport II | 11 | 66 | 93 |
| 7 | 🇦🇹#62Fritz Morawetz | Neon Simsports Red | 10 | 70 | 80 |
| 8 | 🇷🇴#67Zilvio Korenjak | Sydney Sweeney Academy | 2 | 7 | 78 |
| 9 | 🇦🇹#151Markus Heinzl | Styrian Racing | 11 | 68 | 70 |
| 10 | 🇩🇪#244Danny Platzer | DanKüchen Motorsport II | 7 | 32 | 39 |
| 11 | 🇦🇹#05Andy Weber | DanKüchen Motorsport I | 2 | 25 | 5 |
BMW M4 GT3 EVO(8 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#26Mike Zocher | Speed Monkeys | 11 | 48 | 372 |
| 2 | 🇩🇪#1Yannick Wonnenberg | Speed Monkeys | 8 | 19 | 310 |
| 3 | 🇩🇪#15Justin Christiansen | Neon Simsports Blue | 10 | 58 | 134 |
| 4 | 🇩🇪#83Christian Hartl | Melanzani Racing 01 | 6 | 30 | 122 |
| 5 | 🇩🇪#86Klaus Oberlaender | Speed Monkeys II | 10 | 66 | 119 |
| 6 | 🇩🇪#46Michael Gessner | VR46 Racing | 10 | 74 | 98 |
| 7 | 🇩🇪#166Tobias Strebe | Dat muss Kesseln | 5 | 23 | 31 |
| 8 | 🇩🇪#555Christian Kaschta | Dat muss Kesseln | 6 | 28 | 22 |
Mercedes-AMG GT3 2020(8 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#222Elias Schleich | simracelab.de | 10 | 46 | 196 |
| 2 | 🇩🇪#69Mario Severn | Dat muss Kesseln - Veteranen | 8 | 35 | 154 |
| 3 | 🇩🇪#16Kevin Osiewacz | Dat muss Kesseln - Veteranen | 9 | 74 | 149 |
| 4 | 🇩🇪#173Thomas Kuebler | CAS Tech Performance Red | 11 | 71 | 83 |
| 5 | 🇦🇹#777Hubert Diethard | DanKüchen Motorsport I | 8 | 39 | 78 |
| 6 | 🇩🇪#41Kevin Homburg | CAS Tech Performance Red | 6 | 52 | 69 |
| 7 | 🇩🇪#610Dominik Schmitz | Aurora Racing eSports | 4 | 31 | 35 |
| 8 | 🇩🇪#185Daniel Weidmann | — | 1 | 10 | 5 |
Porsche 911 GT3 R (992)(11 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#49Maurice Becker | M&J Downforce | 12 | 66 | 362 |
| 2 | 🇩🇪#334Dirk Bolte | FRAMIDI Racing | 9 | 71 | 82 |
| 3 | 🇩🇪#33Mike Girenz | FRAMIDI Racing | 10 | 69 | 72 |
| 4 | 🇩🇪#242Marcel Holtmann | Neon Simsports Green | 10 | 131 | 55 |
| 5 | 🇩🇪#64Tim Eilzer | Melanzani Racing | 3 | 12 | 54 |
| 6 | 🇦🇹#118Bernhard Wlach | DanKüchen Motorsport I | 6 | 30 | 30 |
| 7 | 🇩🇪#921Andreas Bastian | — | 4 | 37 | 15 |
| 8 | 🇳🇴#99Dominique Meyers | WS Racing eSports #Blue [CAS WCT] | 3 | 40 | 12 |
| 9 | 🇩🇪#967Ralph Mielke | CAS Tech Performance Black | 2 | 3 | 10 |
| 10 | 🇩🇪#208Pascal Benz | VANTA Motorsport | 1 | 10 | 5 |
| 11 | 🇩🇪#7Florian Eigner | Aurora Racing eSports | 1 | 10 | 0 |
McLaren 720S GT3 EVO(7 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#117Ricardo Still | Neon Simsports Blue | 12 | 106 | 167 |
| 2 | 🇩🇪#13Alvin Frauenknecht | Melanzani Racing | 7 | 47 | 135 |
| 3 | 🇮🇹#11Michael Gasser | — | 4 | 11 | 106 |
| 4 | 🇩🇪#21Michele Grupe | UNIQUE-SIM Motorsports | 4 | 24 | 98 |
| 5 | 🇩🇪#93Aaron Hatcher | Dat muss Kesseln | 9 | 78 | 85 |
| 6 | 🇦🇹#360Robert Zellner | Neon Simsports Orange | 11 | 84 | 77 |
| 7 | 🇩🇪#968Thomas Herbrig | CAS Tech Performance Black | 6 | 30 | 25 |
Ford Mustang GT3(5 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#14Marius Becker | Speed Monkeys II | 9 | 55 | 187 |
| 2 | 🇩🇪#146Christoph Kiesel | WS Racing eSports #Blue [CAS WCT] | 11 | 96 | 132 |
| 3 | 🇩🇪#61Florian Roessler | Neon Simsports Green | 2 | 6 | 38 |
| 4 | 🇱🇺#232Joe Wohl | VANTA Motorsport | 2 | 11 | 10 |
| 5 | 🇩🇪#309Markus Schmidt-Balzer | VANTA Motorsport | 4 | 40 | 10 |
Aston Martin Vantage GT3 EVO(4 drivers)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹#08Gregor Micewski | Neon Simsports Orange | 10 | 32 | 190 |
| 2 | 🇦🇹#98Andre Rajkovic | Team Heusinkveld | 7 | 24 | 96 |
| 3 | 🇩🇪#198Michael Endres | GTunit | 10 | 87 | 54 |
| 4 | 🇩🇪#101Don Utz | CAS Tech Performance Black | 5 | 20 | 25 |
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R(1 driver)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#666Björn Krumpschmied | CAS Tech Performance Red | 8 | 63 | 55 |
Acura NSX GT3 Evo 22(1 driver)
| Pos | Driver | Team | Rounds | Inc | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪#181Djavit Segashi | Neon Simsports Green | 10 | 72 | 30 |